 
CODED SURFACE FRONTAL POSITIONS
NWS WEATHER PREDICTION CENTER COLLEGE PARK MD
340 AM EDT MON JUL 05 2021
 
VALID 070506Z
HIGHS 1018 3788 1029 66100 1014 41115 1015 45110 1014 36112 1016 39104 1014 
35103 1015 44104 1023 56117 1015 45118 1017 4278 1017 3478 1018 3980 1022 
52113 1021 70144 1015 45114 1010 6744 1020 5347 1029 48143 1025 41137 1014 
49103 1021 67120 1020 52124 1021 63131 1018 4471 1026 72106 1015 5169 1013 
45102 1012 32110 
LOWS 1004 35115 1010 40123 1009 38103 1010 43106 1010 48110 1003 4988 1011 
4497 1007 48119 1013 3191 1014 3286 999 5583 1001 5488 1004 5774 1005 40110 
1016 70135 1010 44117 1006 6141 1006 7056 1002 7137 1008 33105 1021 54149 
1017 64152 1019 68132 1017 61123 1016 54128 1016 61135 1002 4760 1010 33100 
1019 65127 
TROF 1988 1688 
TROF 33105 32106 31106 29106 27105 25104 23102 21100 1999 1897 
1894 1791 1689 
TROF 35115 34115 32114 31114 29113 27112 25111 23110 
TROF 40104 38105 37105 
TROF 43100 42101 40102 39102 38103 
TROF 50107 49108 48109 
STNRY WK 44100 44101 45102 
COLD WK 4497 4498 44100 
COLD WK 4988 4890 4692 4595 4496 
STNRY WK 4496 4497 4497 
WARM WK 48110 48108 47105 47104 45102 
COLD WK 48110 48111 47113 48116 
STNRY WK 48116 48117 48118 48118 48119 
COLD WK 48119 46119 45120 43123 
STNRY WK 3191 3193 3194 3196 3197 3297 3299 33100 33100 
STNRY WK 3286 3287 3187 3189 3190 3191 
TROF 3487 3386 3286 
STNRY WK 3566 3371 3275 3180 3282 3283 3284 3286 
TROF 3393 3292 3192 
WARM WK 5583 5381 5179 
COLD WK 5583 5486 5487 
STNRY WK 5487 5489 
COLD WK 5489 5291 5195 5299 55105 58110 59113 
STNRY WK 5771 5774 
COLD WK 5774 5677 5579 5582 
TROF 4683 4482 4282 4282 4083 
COLD WK 6256 6059 5961 5865 5768 5771 
TROF 54114 54115 52117 50119 
TROF 70135 70128 69117 68106 
TROF 54120 52120 48119 
TROF 4576 4574 4572 
TROF 50127 49125 49122 
TROF 39117 37116 35115 
TROF 35115 34114 33111 
OCFNT WK 4753 4753 
TROF 6660 6564 6771 
STNRY WK 7056 6655 6256 
TROF 7138 6837 6538 
TROF 29100 2897 2995 
TROF 67176 65174 
TROF 48117 46116 44117 
TROF 43117 43116 43114 44112 
TROF 40123 38121 36117 
TROF 40110 38111 36111 
TROF 40110 39108 40105 
TROF 43106 42105 42102 
TROF 43107 42108 40110 
TROF 48110 46108 43107 
TROF 37108 36107 36105 
TROF 44117 43119 42121 
TROF 54149 52146 51146 49146 
STNRY WK 64152 63152 61154 
STNRY WK 68138 68142 67147 64152 
STNRY WK 69166 68168 67172 
COLD WK 67132 68135 68138 
TROF 68132 68128 69127 
TROF 66120 64122 61124 
STNRY WK 58112 59115 60118 61121 61123 
STNRY WK 61123 61124 62125 64126 65127 
TROF 61123 58123 55128 
TROF 61135 60131 58129 54128 
TROF 64152 63147 61144 
TROF 5066 4863 4760 
OCFNT WK 4760 4757 4753 4650 
TROF 4969 4770 4672 
TROF 4760 4561 4365 4169 4174 
TROF 5791 5591 5489 
TROF 38113 39112 40110 
STNRY WK 67131 67132 
COLD WK 65127 66129 67130 
TROF 5488 5188 4988 
TROF 5761 5462 5158 
STNRY WK 4679 4779 4979 5079 
TROF 34105 33103 34102 
TROF 34105 33105 33105 
TROF 36102 36102 34102 33100 
 
$$

